双葉の主要設備

旋盤加工機
MiyanoCitizen BNJ-51SY5

ワイヤー放電加工機
マキノ U53

溶接ロボット
パナソニック
CNC旋盤加工機
OKUMA

画像寸法測定器 2019年導入
キーエンス
設備一覧
| 設備名 | メーカ名 | 購入年月 | 台数 | 能力(加工可能範囲) |
|---|---|---|---|---|
| VK55 Machningcenter | 日立精機 | 1 | 1000*560*650 | |
| VK55 Machningcenter | 日立精機 | 1 | 1000*560*650 | |
| VK55 Machningcenter | 日立精機 | 1 | 1000*560*550 | |
| VK65 Machningcenter | 日立精機 | 1 | 1200*670*700 | |
| VK65Ⅱ Machningcenter | 日立精機 | 1 | 1200*670*700 2パレットチェンジャー | |
| VS40 Machningcenter | 日立精機 | 1 | 600*450*450 | |
| VS5000 Machningcenter | 森精機 | 1 | 1020*510*510 2パレットチェンジャー | |
| MILLAC611V | OKUMA | '11年 10月 | 1 | 1300*610*560 |
| LB4000EX | OKUMA | '11年 12月 | 1 | Φ430*750 |
| LB3000EXⅡ | OKUMA | '16年 | 1 | Φ410*250, 500, 1,000, 1,300 |
| BNJ-51SY5 NC旋盤 | MiyanoCitizen | '14年 1月 | 1 | SP1Φ51 SP2Φ42 |
| BNJ-51SY6 NC旋盤 | MiyanoCitizen | '14年 1月 | 1 | SP1Φ51 SP2Φ42 |
| MAZAKQUICKTURN15 | MAZAK | 1 | φ254*500 | |
| MAZAKQUICKTURN10 | MAZAK | 1 | φ254*507 | |
| NR20Ⅲ | 日立精機 | 1 | φ10~φ200*400 | |
| NR20Ⅲ | 日立精機 | '07年 3月 | 1 | φ10~φ200*400 |
| NRB38 | 日立精機 | 1 | φ10~φ40*300□17~32 | |
| SUGAAT15形NC | SUGA | 1 | φ10~φ40*100 | |
| MIZUNOロボットSE-1 | 1 | ARM上下左右150mmARM旋回270度本体旋回90度ハンドル旋回180度 | ||
| NC旋盤 | 大日金属工業 | 1 | φ550*1500 | |
| 吉田ドリリングセンター | 吉田 | 1 | 600*400*500 タップM36 | |
| NCボール盤 | FUNUCK | 1 | 500*380*400 タップM20 | |
| TC-S2B CNCタッピングセンター | ブラザー | '05年1月 | 1 | |
| ラジアルボールバン | 吉田 | 1 | 600*350*400 刃物取付MAX径φ50 | |
| 汎用ボール盤 | 15 | |||
| 汎用旋盤 | 大隈 | 1 | φ500*1000 | |
| 汎用旋盤 | 大隈 | 1 | φ400*900 | |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | 2 | φ400*750 | |
| KEVA-55型操作フライス | マキノ | '06年 5月 | 1 | |
| NCフライス | 大隈豊、ENSHU | 2 | 700*250*300 | |
| タテフライス | KASUGA | 1 | 700*250*300 | |
| タテフライス | 大隈豊和 | 1 | ||
| タテフライス | 豊和産業 | 2 | ||
| ジグボーラー | NIIGATA | 1 | 700*250*300 | |
| 横フライス | 日立精機 | 2 | 700*250*300 | |
| 横フライス | 大隈豊和 | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機U53i | マキノ | '04年 10月 | 1 | 550*350*300 |
| U53iワイヤー(#680)用スライド式口型治具 | マキノ | 1式 | ||
| 放電ワイヤー加工機 | 1 | |||
| 刃物研磨機 | 1式 | |||
| ベンダー | 1 | |||
| ロール曲加工機 | 1 | |||
| プラズマ切断機 | 1 | |||
| NCヘアライン | 1 | |||
| 溶接ロボット | パナソニック | '12年 11月 | 1 | |
| 溶接機 (半自動)他 | 7 | |||
| スポット溶接機 | 1 | |||
| プレスブレーキ | 1 | |||
| クランクプレス | 3 | |||
| バラマンBMS-75 | 1 | |||
| 自動切断機 | AMADA | 4 | ||
| 特殊加工集塵機 | 1式 | |||
| 自動倉庫 | AMADA | 1 | ||
| 検査設備 | 1式 | 三次元測定機(Mitutoyo)他 | ||
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000/7030T | 1台 | 高視野・高精度 高さ測定可能 |
| 真空試験機(リークディテクター) | 1式 | |||
| CADシステム | AutoCADLT2015 | 2式 | ||
| 3DCAD/CAM | Mastercam | 3式 | マシニング、ワイヤ、旋盤用 | |
| クレーン2.8t | 2 | |||
| フォークリフト | NISSAN | 2 | 1.5t、1t |


